| parameters | value |
|---|---|
| 集成类型Integrate type | 2 in 1/ACIM/controller |
| 输入额定电压Input rated voltage/V | 48 |
| 输入最大电流 maximum input current/A | 800 |
| 额定功率rated power /KW | 15 |
| 峰值功率peak power /KW | 30 |
| 额定扭矩rated torque/Nm | 37 |
| 峰值扭矩peak torque /Nm | 90 |
| 最高转速Max speed/RPM | 8000 |
| 最高效率peak efficiency | >90% |
| 重量weight /kg | 25 |
| 冷却方式cooling | Liqiud |
| 防护等级IP class | IP67 |
| parameters | value |
|---|---|
| 集成类型Integrate type | 2 in 1/ACIM/controller |
| 输入额定电压Input rated voltage/V | 48 |
| 输入最大电流 maximum input current/A | 1200 |
| 额定功率rated power /KW | 25 |
| 峰值功率peak power /KW | 45 |
| 额定扭矩rated torque/Nm | 55 |
| 峰值扭矩peak torque /Nm | 155 |
| 最高转速Max speed/RPM | 10000 |
| 最高效率peak efficiency | >92% |
| 重量weight /kg | 55 |
| 冷却方式cooling | Natural Convection |
| 防护等级IP class | IP67 |
Leader and Innovator in Smart Electric Drive Solutions for Electric Vehicles
Contact Us