| part | parameters | value |
|---|---|---|
| 电驱桥总成 | 整桥速比 | 21.6 |
| 输出最大扭矩(轮边)(Nm) | 5765 | |
| 制动压力(Mpa) | 10 | |
| 制动力矩(Nm) | 2*4800 | |
| 桥端面距(mm) | 1736 | |
| 径向宽度(mm) | 594 | |
| 三合一控制器 | 集成类型 | 3 in 1/DCDC/ PDU/MCU |
| 输入额定电压(VDC) | 540 | |
| 额定功率(kW) | 80 | |
| 峰值功率(kW) | 150 | |
| 额定输出电流(A) | 60 | |
| 峰值输出电流(A) | 125 | |
| 最高效率 | >98% | |
| 重量(Kg) | ≤25 | |
| 冷却方式 | Liquid | |
| 防护等级 | IP67 |
Leader and Innovator in Smart Electric Drive Solutions for Electric Vehicles
Contact Us