| parameters | value |
|---|---|
| 集成类型Integrate type | 3 in 1/ACIM/ reducer/controller |
| 输入额定电压Input rated voltage/V | 400 |
| 额定功率rated power /KW | 30 |
| 峰值功率peak power /KW | 60 |
| 额定扭矩rated torque/Nm | 40 |
| 峰值扭矩peak torque /Nm | 120 |
| 最高转速Max speed/RPM | 20000 |
| 最高效率peak efficiency | >90% |
| 轴向尺寸axial dimension /mm | 172 |
| 冷却方式cooling | liquid |
| 防护等级IP class | IP67 |
| parameters | value |
|---|---|
| 集成类型Integrate type | 3 in 1/ACIM/ reducer/controller |
| 输入额定电压Input rated voltage/V | 400 |
| 额定功率rated power /KW | 50 |
| 峰值功率peak power /KW | 110 |
| 额定扭矩rated torque/Nm | 80 |
| 峰值扭矩peak torque /Nm | 220 |
| 最高转速Max speed/RPM | 20000 |
| 最高效率peak efficiency | >90% |
| 轴向尺寸axial dimension /mm | 192 |
| 冷却方式cooling | liquid |
| 防护等级IP class | IP67 |
| parameters | value |
|---|---|
| 集成类型Integrate type | 3 in 1/ACIM/ reducer/controller |
| 输入额定电压Input rated voltage/V | 400 |
| 额定功率rated power /KW | 70 |
| 峰值功率peak power /KW | 160 |
| 额定扭矩rated torque/Nm | 130 |
| 峰值扭矩peak torque /Nm | 300 |
| 最高转速Max speed/RPM | 20000 |
| 最高效率peak efficiency | >90% |
| 轴向尺寸axial dimension /mm | 225 |
| 冷却方式cooling | liquid |
| 防护等级IP class | IP67 |
Leader and Innovator in Smart Electric Drive Solutions for Electric Vehicles
Contact Us